大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101151328 22:08:06 | 1 2 3 |
202101151327 22:07:06 | 1 1 2 |
202101151326 22:06:06 | 1 5 6 |
202101151325 22:05:06 | 2 4 6 |
202101151324 22:04:06 | 1 2 6 |
202101151323 22:03:06 | 5 6 6 |
202101151322 22:02:06 | 2 3 3 |
202101151321 22:01:06 | 2 5 6 |
202101151320 22:00:06 | 3 4 5 |
202101151319 21:59:06 | 4 5 5 |
202101151318 21:58:06 | 2 4 4 |
202101151317 21:57:06 | 1 2 4 |
202101151316 21:56:06 | 3 5 6 |
202101151315 21:55:06 | 2 5 6 |
202101151314 21:54:06 | 1 3 5 |
202101151313 21:53:06 | 2 2 4 |
202101151312 21:52:06 | 2 2 3 |
202101151311 21:51:06 | 1 1 6 |
202101151310 21:50:06 | 2 3 5 |
202101151309 21:49:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1328-1330期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1329期 | ? | ? |
1327-1329期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1327期 | 1,1,2 | 中 |
1324-1326期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1326期 | 1,5,6 | 挂 |
1323-1325期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1323期 | 5,6,6 | 中 |
1322-1324期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1322期 | 2,3,3 | 中 |
1319-1321期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1321期 | 2,5,6 | 挂 |
1316-1318期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1318期 | 2,4,4 | 中 |
1313-1315期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1315期 | 2,5,6 | 挂 |
1312-1314期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1312期 | 2,2,3 | 中 |
1310-1312期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1311期 | 1,1,6 | 中 |
1308-1310期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1309期 | 3,5,5 | 中 |
1307-1309期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1307期 | 2,2,4 | 中 |
1306-1308期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1306期 | 5,6,6 | 中 |
1305-1307期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1305期 | 2,2,3 | 中 |
1303-1305期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1304期 | 1,2,2 | 中 |
1300-1302期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1302期 | 2,5,5 | 中 |
1297-1299期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1299期 | 1,4,4 | 中 |
1296-1298期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1296期 | 3,6,6 | 中 |
1293-1295期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1295期 | 3,4,5 | 挂 |
1290-1292期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1292期 | 2,3,4 | 挂 |
1287-1289期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1289期 | 3,5,6 | 挂 |
1284-1286期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1286期 | 3,3,3 | 中 |
1283-1285期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1283期 | 2,2,4 | 中 |
1280-1282期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1282期 | 2,4,5 | 挂 |
1278-1280期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1279期 | 5,5,6 | 中 |
1275-1277期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1277期 | 1,1,1 | 挂 |
1272-1274期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1274期 | 3,5,6 | 挂 |
1269-1271期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1271期 | 3,5,5 | 挂 |
1267-1269期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1268期 | 2,5,5 | 中 |
1264-1266期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1266期 | 2,4,5 | 挂 |
1261-1263期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1263期 | 2,4,6 | 挂 |
1258-1260期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1260期 | 3,5,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接